Содержание продукции
Последний просмотр
Тип: термическое оборудование
Размер запуска : по размером рабочего зона
Проявленные материалы: окиси металла, соли, порошковая металлургия и т.д.
Применение : восстановление окиси металла, обжиг соли, спекание порошковой металлургии и т.д.
Эта печь непрерывного действия используется для восстановления оксидов металлов, прокаливания всех видов солей, спекания металлических порошков и так далее. Монолитная конструкция печи обеспечивает простоту установки и технического обслуживания.
Модель | EF-RF-200/70-3 | EF-RF-285/70-5 | EF-RF-300/70-5 | EF-RF-400/80-5 |
Номинальная температура нагрева (°C) | 1050°C | |||
Количество трубы в печи | 1 | 2 | 2 | 2 |
Размер трубы печи в зоне нагревания (мм) (Ш x В x Д) | 220x70x3700 | 310x70x7000 | 320x70x7200 | 420x80x7500 |
Количество зонов нагревания | 3 | 5 | 5 | 5 |
Расход газа (норм. м3/ч) | 5 | 10 | 10 | 20 |
Мощность производства (кг./ч.) | 30-60 | 60-90 | 90-150 | 130-170 |
Номинальная нагревательная мощность (кВт) | 70 | 100 | 120 | 135 |
Номинальное напряжение электропитания (В) | 380В, 50Гц | |||
Материал муфеля и трубы | 1Cr18Ni9Ti(SU321), OCr25Ni20(SUS310S) | |||
Нагревательные элементы | Высокотемпературный реостатныйпровод/карборундовый стержень | |||
Конструкция печи | Обычная/полностью волоконная конструкция | |||
Метод привода | Электрический, воздушный или гидравлический | |||
Температурный контроллер | PID+SCR | |||
Общий размер (примерно) (мм) (Ш x В x Д) | 1450x1600x11500 | 1850x1650x17300 | 2050x1700x17500 | 2150x1750x18000 |
1. Эта печь для порошковой металлургии использует резистивный нагрев или топливный нагрев.
2. Мы предлагает на выбор клиента восстановительные печи с одной трубой, двумя и несколькими трубами.
3. Компактная конструкция обеспечивает прекрасные термоизоляционные характеристики и облегчает техническое обслуживание оборудования. Автоматический температурный контроль позволяет значительно упростить эксплуатацию восстановительной печи.